1. Belzé : 984 047 510.
2. ayo : 747 282 856.
3. Vegeta65 : 730 416 593
4. Jeremy : 553 300 730.
5. Luffy No. : 542 480 874. :d
6. Wakka : 322 142 990
7. Guan Yin : 287 438 300.
8. Huo Yuanjia : 183 383 405
9. BiteNoc : 106 049 890
10. Jo14 : 98 621 210
11. Candicebe : 80 799 985
12. ChibiGoku33: 65 525 340
13. HunTer x GsHoTz : 53 400 430
14. Sangoku ssj : 43 381 030
15. Hellshiver : 36 520 290
16. Khmer_20 : 34 391 340
17. MutenGoku : 30 604 935
18. Super Gogeta4 : 27 438 340
19. Rimka : 25 461 380
20. joch cena : 14 179 485
21. JoeWagana : 5 784 220
22. Trunks-du-33138 : 1 668 770
__________________________
site de jeux en ligne gratuit où on doit faire des donjons et gagnez des euros chaque fin de mois!!!
rejoignez-moi vite 
http://www.donjons-tresors.com/inscription-ludi.php?c=1&p=3181538